Care este furajul potrivit pentru calul dvs.?
Furajul EquiTaste este realizat pentru a asigura în mod real un supliment care să se potrivească cel mai bine cerințelor unui cal, în funcție de mediul său de viață, de utilizarea și de performanța sa.
Alegeți furajul care se potrivește cel mai bine calului dvs. unic.

PERFORMANCE PLUS
Adecvat pentru caii în regim de antrenament sau pentru caii care trebuie să ia în greutate.

PERFORMANCE SENSITIVE
Adecvat pentru cabalinele în creștere sau gestante sau pentru caii hrăniți cu furaje grosiere cu un nivel scăzut de proteină.

GROWTH
Adecvat pentru caii în regim de antrenament intens sau competiție sau pentru caii cu dificultăți în menținerea condiției fizice.

LITE
Adecvat pentru cabalinele cu cerințe energetice reduse, precum poneii, rasele mai grele și caii din centrele de convalescență.
Comparație, analiza conținutului, per kg
Produs | COMPLETE | SENSITIVE | GROWTH | PLUS | LITE |
---|---|---|---|---|---|
Proteină brută | 11,0 % | 11,5 % | 17,0 % | 11,0 % | 11,5 % |
Apă | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % |
Proteină brută SMB | 8,5 % | 9,5 % | 13,8 % | 8,8 % | 9,5 % |
Grăsimi brute | 5,0 % | 9,5 % | 6,0 % | 8,5 % | 4,0 % |
Celuloză brută | 11,7 % | 14,0 % | 14,0 % | 9,0 % | 13,6 % |
Amidon | 20,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 27,0 % | 13,0 % |
Zahăr | 6,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 5,5 % |
Cenușă brută | 8,0 % | 7,6 % | 7,7 % | 7,0 % | 9,2 % |
Calciu | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,9 % |
Fosfor | 0,45 % | 0,40 % | 0,42 % | 0,40 % | 0,45 % |
Magneziu | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,4 % |
Sodiu | 0,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,6 % |
Energie | 9,5 MJ | 11,5 MJ | 10,2 MJ | 12,3 MJ | 8,5 MJ |
Puteți consulta declarația nutrițională pentru furajul EquiTaste mai jos.