Pasza EquiTaste została opracowana z myślą o skutecznym uzupełnieniu diety w składniki najlepiej dostosowane do potrzeb konia w zależności od środowiska, sposobu użytkowania i aktywności.
Wybierz paszę, która będzie najlepsza właśnie dla Twojego konia.
Odpowiednia dla koni rosnących i karmiących lub w przypadku niskiego poziomu białka w paszy objętościowej.
Odpowiednia dla intensywnie trenujących i biorących udział w zawodach koni lub dla koni, które mają trudności z utrzymaniem prawidłowej masy ciała.
Odpowiednia dla koni o niskim zapotrzebowaniu na energię, takich jak kuce, cięższe rasy i konie w okresie rekonwalescencji.
Produkt | COMPLETE | SENSITIVE | GROWTH | PLUS | LITE |
---|---|---|---|---|---|
Białko surowe | 11,0% | 11,5% | 17,0% | 11,0% | 11,5% |
Woda | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
Białko surowe strawne | 8,5% | 9,5% | 13,8% | 8,8% | 9,5% |
Tłuszcz surowy | 5,0% | 9,5% | 6,0% | 8,5% | 4,0% |
Włókno surowe | 11,7% | 14,0% | 14,0% | 9,0% | 13,6% |
Skrobia | 20,0% | 9,0% | 10,0% | 27,0% | 13,0% |
Cukier | 6,0% | 4,0% | 6,0% | 7,0% | 5,5% |
Popiół surowy | 8,0% | 7,6% | 7,7% | 7,0% | 9,2% |
Wapń | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,9% |
Fosfor | 0,45% | 0,40% | 0,42% | 0,40% | 0,45% |
Magnez | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,4% |
Sód | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,6% |
Energia | 9,5 MJ | 11,5 MJ | 10,2 MJ | 12,3 MJ | 8,5 MJ |
Poniżej znajduje się deklaracja składników analitycznych paszy EquiTaste.