Welk voer past bij uw paard?
EquiTaste-voeders zijn ontwikkeld om effectief de aanvulling te geven die het beste past bij de behoeften van het paard op basis van de omgeving, het gebruik en de prestaties.
Kies het voer dat het beste past bij uw paard.

PLUS
Geschikt voor paarden die worden getraind of voor paarden die op gewicht moeten komen.

SENSITIVE
Geschikt voor paarden in de groei en zogende merries of bij laag eiwitgehalte in het ruwvoer.

GROWTH
Geschikt voor paarden die intensief trainen of aan wedstrijden meedoen, of voor paarden die moeilijk op gewicht blijven.

LITE
Geschikt voor paarden die weinig energie vragen zoals pony's, zwaardere rassen en herstellende dieren.
Vergelijking, geanalyseerde inhoud, per kg
Product | COMPLETE | SENSITIVE | GROWTH | PLUS | LITE |
---|---|---|---|---|---|
Ruw eiwit | 11,0% | 11,5% | 17,0% | 11,0% | 11,5% |
Water | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
Verteerbaar ruw eiwit | 8,5% | 9,5% | 13,8% | 8,8% | 9,5% |
Ruw vet | 5,0% | 9,5% | 6,0% | 8,5% | 4,0% |
Ruwe celstof | 11,7% | 14,0% | 14,0% | 9,0% | 13,6% |
Zetmeel | 20,0% | 9,0% | 10,0% | 27,0% | 13,0% |
Suiker | 6,0% | 4,0% | 6,0% | 7,0% | 5,5% |
Ruwe as | 8,0% | 7,6% | 7,7% | 7,0% | 9,2% |
Calcium | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,9% |
Fosfor | 0,45% | 0,40% | 0,42% | 0,40% | 0,45% |
Magnesium | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,4% |
Natrium | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,6% |
Energie | 9,5 MJ | 11,5 MJ | 10,2 MJ | 12,3 MJ | 8,5 MJ |
Hieronder vindt u de analytische bestanddelen van EquiTaste-voer.