I mangimi EquiTaste sono concepiti per fornire efficacemente il complemento che si adatta meglio alle esigenze del cavallo, in base ad ambiente, utilizzo e prestazioni.
Scegli il mangime più adatto al tuo cavallo.
Per cavalli in crescita e in allattamento o in caso di basso livello proteico nel foraggio.
Per cavalli in allenamento intenso o impegnati in gare o che hanno difficoltà a mantenere la massa muscolare.
Per cavalli con bassa esigenza di energia, come pony, razze da tiro e cavalli convalescenti.
Prodotto | COMPLETE | SENSITIVE | GROWTH | PLUS | LITE |
---|---|---|---|---|---|
Proteine grezze | 11,0% | 11,5% | 17,0% | 11,0% | 11,5% |
Acqua | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
Proteine grezze digeribili | 8,5% | 9,5% | 13,8% | 8,8% | 9,5% |
Grassi grezzi | 5,0% | 9,5% | 6,0% | 8,5% | 4,0% |
Fibre | 11,7% | 14,0% | 14,0% | 9,0% | 13,6% |
Amido | 20,0% | 9,0% | 10,0% | 27,0% | 13,0% |
Zucchero | 6,0% | 4,0% | 6,0% | 7,0% | 5,5% |
Ceneri grezze | 8,0% | 7,6% | 7,7% | 7,0% | 9,2% |
Calcio | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,9% |
Fosforo | 0,45% | 0,40% | 0,42% | 0,40% | 0,45% |
Magnesio | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,4% |
Sodio | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,6% |
Energia | 9,5 MJ | 11,5 MJ | 10,2 MJ | 12,3 MJ | 8,5 MJ |
Qui a seguire viene fornita la dichiarazione delle analisi dei mangimi EquiTaste.