EquiTaste est un aliment spécialement conçu pour apporter au cheval le complément le mieux adapté à son milieu, son utilisation et ses performances.
Choisissez l’aliment le mieux adapté à votre cheval.
Adapté pour la croissance et la lactation ou pour pallier un fourrage faiblement protéiné.
Adapté pour les chevaux avec de faibles besoins énergétiques tels que les poneys, les races lourdes et les animaux convalescents.
Produit | COMPLETE | SENSITIVE | GROWTH | PLUS | LITE |
---|---|---|---|---|---|
Protéine brutes | 11,0 % | 11,5 % | 17,0 % | 11,0 % | 11,5 % |
Eau | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % |
Protéines brutes solubles | 8,5 % | 9,5 % | 13,8 % | 8,8 % | 9,5 % |
Matières grasses brutes | 5,0 % | 9,5 % | 6,0 % | 8,5 % | 4,0 % |
Fil végétal | 11,7 % | 14,0 % | 14,0 % | 9,0 % | 13,6 % |
Amidon | 20,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 27,0 % | 13,0 % |
Sucre | 6,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 5,5 % |
Cendre brute | 8,0 % | 7,6 % | 7,7 % | 7,0 % | 9,2 % |
Calcium | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,9 % |
Phosphore | 0,45 % | 0,40 % | 0,42 % | 0,40 % | 0,45 % |
Magnésium | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,4 % |
Sodium | 0,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,6 % |
Énergie | 9,5 MJ | 11,5 MJ | 10,2 MJ | 12,3 MJ | 8,5 MJ |
Ci-dessous, le relevé d’analyse pour les aliments EquiTaste.