EquiTaste-rehu on kehitetty, jotta voisit antaa tehokkaasti täydennysrehun, joka sopii parhaiten hevosen tarpeisiin ympäristön, käyttötarkoituksen ja suorituskyvyn kannalta.
Valitse rehu, joka sopii parhaiten oman hevosesi tarpeisiin.
Sopii valmennuksessa oleville hevosille tai hevosille, joiden on saatava lisää painoa.
Sopii kasvaville ja imettäville hevosille tai hevosille, joiden karkearehu sisältää vain pienen määrän proteiinia.
Sopii hevosille, jotka ovat kovassa valmennuksessa tai hevosille, joiden on vaikea ylläpitää lihaskuntoa.
Sopii hevosille, joilla on pieni energian tarve, kuten poneille, raskaammille roduille ja toipilaille hevosille.
Tuote | COMPLETE | SENSITIVE | GROWTH | PLUS | LITE |
---|---|---|---|---|---|
Raakaproteiini | 11,0 % | 11,5 % | 17,0 % | 11,0 % | 11,5 % |
Vesi | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % |
Sulava raakavalkuainen | 8,5 % | 9,5 % | 13,8 % | 8,8 % | 9,5 % |
Raakarasva | 5,0 % | 9,5 % | 6,0 % | 8,5 % | 4,0 % |
Raakakuitu | 11,7 % | 14,0 % | 14,0 % | 9,0 % | 13,6 % |
Tärkkelys | 20,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 27,0 % | 13,0 % |
Sokeri | 6,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 5,5 % |
Raakatuhka | 8,0 % | 7,6 % | 7,7 % | 7,0 % | 9,2 % |
Kalsium | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,9 % |
Fosfori | 0,45 % | 0,40 % | 0,42 % | 0,40 % | 0,45 % |
Magnesium | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,4 % |
Natrium | 0,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,6 % |
Energia | 9,5 MJ | 11,5 MJ | 10,2 MJ | 12,3 MJ | 8,5 MJ |
Alta löydät EquiTaste-rehuanalyysin.