Welches Futter passt zu Ihrem Pferd?
EquiTaste-Futtermittel sind so konzipiert, dass sie den Bedarf des Pferdes je nach Umgebung, Nutzung und Leistung optimal decken.
Wählen Sie das Futter, das am besten zu Ihrem Pferd passt.
Für säugende und im Wachstum befindliche Pferde oder bei niedrigem Proteingehalt des Raufutters.
Für Pferde, die in anspruchsvollem Training oder im Wettkampf stehen, sowie für Pferde, die schwer Körperfettdepots halten.
Für Pferde mit geringem Energiebedarf, wie Ponys, schwerere Rassen und Rekonvaleszenten.
Produkt | VOLLSTÄNDIG | EMPFINDLICH | WACHSTUM | PLUS | EIN WENIG |
---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 11,0 % | 11,5 % | 17,0 % | 11,0 % | 11,5 % |
Wasser | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % |
Verdauliches Rohprotein | 8,5 % | 9,5 % | 13,8 % | 8,8 % | 9,5 % |
Rohfett | 5,0 % | 9,5 % | 6,0 % | 8,5 % | 4,0 % |
Pflanzenfasern | 11,7 % | 14,0 % | 14,0 % | 9,0 % | 13,6 % |
Stärke | 20,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 27,0 % | 13,0 % |
Zucker | 6,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 5,5 % |
Roheasche | 8,0 % | 7,6 % | 7,7 % | 7,0 % | 9,2 % |
Kalzium | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,9 % |
Phosphor | 0,45 % | 0,40 % | 0,42 % | 0,40 % | 0,45 % |
Magnesium | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,4 % |
Natrium | 0,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,6 % |
Energie | 9,5 MJ | 11,5 MJ | 10,2 MJ | 12,3 MJ | 8,5 MJ |
Unten finden Sie die Analysedeklaration für EquiTaste-Futter.