Hvilket foder passer til din hest?
EquiTaste-foder er udviklet til at give hesten det nødvendige supplement på en effektiv måde ud fra dens miljø, arbejdsniveau og præstation.
Vælg det foder, der passer bedst til lige netop din hest.

SENSITIVE
Velegnet til voksende og diegivende heste samt heste, der får et grovfoder med et lavt proteinniveau.

GROWTH
Velegnet til heste i hårdt arbejde og konkurrence eller heste, som har svært ved at holde på huldet.

LITE
Velegnet til heste, som har et lavt behov for energi, fx ponyer, tungere racer og rekonvalescenter.
Sammenligning, analyseret indhold pr. kg
Produkt | COMPLETE | SENSITIVE | VÆKST | PLUS | LITE |
---|---|---|---|---|---|
Rå protein | 11,0 % | 11,5 % | 17,0 % | 11,0 % | 11,5 % |
Vand | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % |
Smb råprotein | 8,5 % | 9,5 % | 13,8 % | 8,8 % | 9,5 % |
Råfedt | 5,0 % | 9,5 % | 6,0 % | 8,5 % | 4,0 % |
Træstof | 11,7 % | 14,0 % | 14,0 % | 9,0 % | 13,6 % |
Stivelse | 20,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 27,0 % | 13,0 % |
Sukker | 6,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 5,5 % |
Råaske | 8,0 % | 7,6 % | 7,7 % | 7,0 % | 9,2 % |
Calcium | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,9 % |
Fosfor | 0,45 % | 0,40 % | 0,42 % | 0,40 % | 0,45 % |
Magnesium | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,4 % |
Natrium | 0,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,6 % |
Energi | 9,5 MJ | 11,5 MJ | 10,2 MJ | 12,3 MJ | 8,5 MJ |
Herunder finder du analysedeklarationen for EquiTaste-foder.